Выгодные цены на шиномонтаж в Минске
Актуальные цены на шиномонтаж: выберите надежность с “Ангел Дорог”
Актуальные цены на шиномонтаж: выберите надежность с “Ангел Дорог”
от 16 руб
от 18 руб
от 34 руб
от 66 руб
Легковые авто | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R13-14 | R15 | R16 | R17-18 | R19 | R20-21 | R22 | |
Демонтаж | 3р. 0к. | 3р. 0к. | 3р. 0к. | 4р. 0к. | 5р. 0к. | 6р. 0к. | 6р. 0к. |
Монтаж | 3р. 0к. | 3р. 0к. | 3р. 0к. | 4р. 0к. | 5р. 0к. | 6р. 0к. | 6р. 0к. |
Балансировка | 4р. 0к. | 4р. 0к. | 4р. 0к. | 5р. 0к. | 6р. 0к. | 7р. 0к. | 7р. 0к. |
Накачка (установка давления) | 2р. 0к. | ||||||
Снятие колеса с а/м | 2р. 0к. | ||||||
Установка колеса на а/м | 2р. 0к. | ||||||
"Переобувка" 1-го колеса со снятием с а/м | 16р. 0к | 16р. 0к | 16р. 0к | 19р. 0к | 22р. 0к. | 25р. 00к. | 25р. 00к. |
"Переобувка" 4-х колес со снятием с а/м | 64р. 0к. | 64р. 0к. | 64р. 0к. | 76р. 0к. | 88р. 0к. | 100р. 0к. | 100р. 0к. |
Микроавтобусы и внедорожные авто | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
R14 | R15 | R16 | R17 | R18-19 | R20-22 | |
Демонтаж | 4р. 0к | 4р. 0к | 4р. 0к | 4р. 0к | 5р. 0к | 6р. 0к. |
Монтаж | 4р. 0к | 4р. 0к | 4р. 0к | 4р. 0к | 5р. 0к | 6р. 0к. |
Балансировка | 4р. 0к | 4р. 0к | 6р. 0к. | 6р. 0к. | 7р. 0к. | 8р. 0к. |
Накачка (установка давления) | 2р. 0к. | |||||
Снятие колеса с а/м | 2р. 0к. | |||||
Установка колеса на а/м | 2р. 0к. | |||||
"Переобувка" 1-го колеса со снятием с а/м | 18р. 0к. | 18р. 0к. | 20р. 0к. | 20р. 0к. | 23р. 0к. | 26р. 0к. |
"Переобувка" 4-х колес со снятием с а/м | 72р. 0к | 72р. 0к | 80р. 0к | 80р. 0к | 92р. 0к. | 104р. 0к. |
Грузовые авто и спецтехника | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
R17,5 | R19,5 | R24/R24(K) | R20(К) | R22,5 | спец. и с/х техн. | |
Демонтаж | 8р. 0к. | 8р. 0к. | 11р. 0к./12р. 0к. | 10р. 0к. | 8р. 0к. | 23р. 0к. |
Монтаж | 8р. 0к. | 8р. 0к. | 11р. 0к./12р. 0к. | 10р. 0к. | 8р. 0к. | 23р. 0к. |
Балансировка | 10р. 0к. | 10р. 0к. | 10р. 0к. | |||
Накачка (установка давления) | 4р. 0к. | |||||
Снятие колеса с а/м | 7р. 0к. | 8р. 0к. | 7р. 0к. | 8р. 0к. | ||
Установка колеса на а/м | 7р. 0к. | 8р. 0к. | 7р. 0к. | 8р. 0к. | ||
"Переобувка" 1-го колеса со снятием с а/м | Без балансировки | |||||
34р. 0к. | 34р. 0к. | 42р. 0к./44р. 0к. | 38р. 0к. | 34р. 0к. | 66р. 0к. | |
С балансировкой | ||||||
44р. 0к. | 44р. 0к. | 52р. 0к. | 44р. 0к. |
Снятие (установка) колес автомобилей с сложной ступицей – 20р. 0к. Материал (б/к вентиля, клеящиеся грузы) оплачиваются отдельно.
На шины слойностью свыше 14-ти слоёв, взимается надбавка в размере 50% от суммы, в связи со сложностью проведения работ.
На колеса размером более 24 дюймов взимается надбавка в размере 50% от суммы, в связи со сложностью проведения работ.
Бортировка шин слойностью свыше 16-ти слоёв производится только на составной/разборный диск.
В поисках надежного и доступного шиномонтажа в Минске? Компания “Ангел Дорог” предлагает качественные услуги по разумным ценам. Мы понимаем, что своевременное обслуживание шин — это залог вашей безопасности на дороге, и готовы предложить комплексное решение для вашего автомобиля.
Качественное оборудование. Мы используем только современное оборудование, что гарантирует точность и надежность всех выполняемых работ.